С заботой о своих клиентах Chembyo предлагает удобную в использовании таблицу, которая поможет Вам определиться с выбором смывки для печатной машины и наглядно продемонстрирует важные характеристики. С помощью таблицы Вы сможете определить тип использования смывки: для каких целей подходит продукт - для ручной очистки или автоматической, а также ряд других характеристик: уровень запаха, моющий эффект, точка вспышки, совместимость с разными категориями валов и тип печати.
Кликнув на название смывки, Вы сможете перейти на страницу продукта.
Название | Тип использования | Моющий эффект | Резкий запах | Точка вспышки | NBR | EPDM | Примечание |
Wash 60 Auto | Авто | 3 | 1 | >60 | + | - | Листовая/ролевая |
Wash 60 Hydro plus | Авто/Ручной | 3+ | 2 | >60 | + | - | Листовая/ролевая |
Uniwash | Авто/Ручной | 5 | 2 | >60 | + | - | Листовая/ролевая |
Wash 60F | Авто | 3 | 1 | >60 | + | - | Сертификат Fogra |
Wash 60 GB | Авто | 4 | 1 | >60 | + | - | Идеально для щеточный систем |
Wash 60 RC | Авто | 3 | 2 | >60 | + | - | Восстановленный продукт |
Hydrowash | Ручной | 4+ | 3 | >40 | + | - | Листовая/ролевая |
Power Wash 111 | Ручной | 5 | 4 | >40 | + | - | Листовая/ролевая |
Hydrowash 40 | Ручной | 5+ | 5 | >40 | + | - | Максимальный моющий эффект |
Wash 100 | Авто | 3 | 1 | >100 | + | - | Хитсет |
Wash 100F | Авто | 3 | 1 | >100 | + | - | Хитсет |
Wash 100 BIO | Авто | 4 | 1 | >100 | + | - | Хитсет |
Wash UV Star | Авто/Ручной | 4 | 3 | >60 | - | + | Листовая УФ |
UV Classic | Авто/Ручной | 3 | 1 | >60 | - | + | Листовая УФ |
Wash UV AIII + | Авто/Ручной | 3+ | 2 | >60 | - | + | Листовая УФ |
Wash UV Safe | Авто/Ручной | 4 | 1 | >60 | - | + | Листовая УФ |
Wash UV-QW | Ручной | 5+ | 5 | >20 | - | + | Листовая УФ |
UV Balance | Авто/Ручной | 4 | 4 | >60 | - | + | Листовая УФ |
Wash Combi | Авто/Ручной | 3 | 2 | >60 | + | + | NBR / EPDM |
* 1 - это минимальное значение, 5 - максимальное значение (максимальный моющий эффект; наиболее резкий запах).